| ANBI | Datum | ||
|---|---|---|---|
![]()  | Financieel verslag 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 421 KB  | 26-2-2021 | |
![]()  | Financieel verslag 2020 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 431 KB  | 19-7-2021 | |
![]()  | Financieel verslag 2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 430 KB  | 6-9-2022 | |
![]()  | Financieel verslag 2022 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 115 KB  | 9-7-2023 | |
![]()  | Financieel verslag 2024 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 73 KB  | 27-7-2025 | 
Download | 
Deel deze pagina | 
Neem contact op
 Social media | Locatie
 Zoeken | Snel naarGemeenteraadsverkiezing
 Wat doet JessLokaal voor jou? 
 De sterke punten van JessLokaal 
 
 De gezichten van JessLokaal  | 
 JessLokaal voor jouw omgeving 
 
  | 
  | |||